
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 21:24 | 23:00 | 96 分鐘 |
2 | 17:44 | 17:59 | 15 分鐘 | |
3 | 15:58 | 17:17 | 79 分鐘 | |
4 | 15:13 | 15:53 | 40 分鐘 | |
5 | 12:20 | 14:05 | 105 分鐘 | |
6 | 10:33 | 11:27 | 54 分鐘 | |
7 | 09:39 | 09:50 | 11 分鐘 | |
8 | 08:29 | 09:19 | 50 分鐘 | |
9 | 07:44 | 08:27 | 43 分鐘 | |
10 | 2025-02-17 | 16:16 | 17:05 | 49 分鐘 |
11 | 13:10 | 13:37 | 27 分鐘 | |
12 | 10:10 | 11:21 | 71 分鐘 | |
13 | 08:25 | 09:10 | 45 分鐘 | |
14 | 07:37 | 08:22 | 45 分鐘 | |
15 | 2025-02-16 | 17:20 | 18:49 | 90 分鐘 |
16 | 14:38 | 15:29 | 51 分鐘 | |
17 | 12:01 | 13:09 | 68 分鐘 | |
18 | 06:42 | 07:56 | 74 分鐘 | |
19 | 2025-02-15 | 14:59 | 15:37 | 39 分鐘 |
20 | 14:01 | 14:38 | 37 分鐘 | |
21 | 12:46 | 13:38 | 52 分鐘 | |
22 | 11:48 | 12:37 | 49 分鐘 | |
23 | 10:14 | 10:18 | 4 分鐘 | |
24 | 00:59 | 01:06 | 7 分鐘 | |
25 | 2025-02-14 | 16:02 | 17:51 | 109 分鐘 |
26 | 15:08 | 15:58 | 50 分鐘 | |
27 | 13:10 | 13:43 | 32 分鐘 | |
28 | 11:04 | 11:21 | 17 分鐘 | |
29 | 08:26 | 09:12 | 46 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-qk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
