
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-12 | 08:04 | 09:25 | 81 分鐘 |
2 | 2025-02-11 | 18:57 | 22:56 | 240 分鐘 |
3 | 15:35 | 17:31 | 116 分鐘 | |
4 | 15:28 | 15:29 | 0 分鐘 | |
5 | 12:20 | 14:45 | 145 分鐘 | |
6 | 11:17 | 12:13 | 56 分鐘 | |
7 | 11:12 | 11:14 | 2 分鐘 | |
8 | 10:54 | 11:09 | 15 分鐘 | |
9 | 10:50 | 10:51 | 1 分鐘 | |
10 | 09:03 | 10:46 | 103 分鐘 | |
11 | 07:54 | 08:59 | 65 分鐘 | |
12 | 2025-02-10 | 20:05 | 22:32 | 148 分鐘 |
13 | 19:36 | 19:57 | 21 分鐘 | |
14 | 17:12 | 18:24 | 72 分鐘 | |
15 | 13:57 | 16:43 | 166 分鐘 | |
16 | 13:53 | 13:55 | 2 分鐘 | |
17 | 13:06 | 13:31 | 25 分鐘 | |
18 | 11:56 | 12:59 | 63 分鐘 | |
19 | 09:40 | 11:52 | 131 分鐘 | |
20 | 09:36 | 09:37 | 1 分鐘 | |
21 | 08:07 | 09:26 | 79 分鐘 | |
22 | 2025-02-09 | 20:02 | 23:47 | 224 分鐘 |
23 | 19:51 | 20:01 | 10 分鐘 | |
24 | 14:53 | 16:26 | 92 分鐘 | |
25 | 14:32 | 14:50 | 18 分鐘 | |
26 | 10:27 | 14:00 | 213 分鐘 | |
27 | 10:25 | 10:25 | 0 分鐘 | |
28 | 09:12 | 10:21 | 69 分鐘 | |
29 | 09:02 | 09:03 | 1 分鐘 | |
30 | 07:52 | 08:48 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-qk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
